根据《发展党员工作实施细则》有关规定,经基层党支部考察、学院党委预审,拟接收杨丽等33人为中共预备党员。现予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 班级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 拟接收时间 | 
| 1 | 杨丽 | 女 | 汉 | 2021214006 | 博211 | 1990.08 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 2 | 戚筠 | 女 | 汉 | 2020214002 | 博201 | 1993.12 | 2020.09 | 2022.04 | 2023.06 | 
| 3 | 翟冉冉 | 女 | 汉 | 2020214001 | 博201 | 1993.12 | 2018.03 | 2018.12 | 2023.06 | 
| 4 | 王献琪 | 女 | 汉 | 2021114008 | 21情报学 | 1998.04 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 5 | 曹慧丽 | 女 | 汉 | 2021114016 | 21情报学 | 1998.07 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 6 | 于海晶 | 女 | 汉 | 2021114004 | 管科学硕211 | 1998.07 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 7 | 滕雨彤 | 女 | 汉 | 19120218 | 信息202 | 2003.01 | 2021.01 | 2021.04 | 2023.06 | 
| 8 | 张红迪 | 女 | 汉 | 19120225 | 信息202 | 2002.06 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.06 | 
| 9 | 李豪 | 男 | 汉 | 19121206 | 信息212 | 2002.11 | 2021.10 | 2022.04 | 2023.06 | 
| 10 | 刘亚东 | 男 | 汉 | 19121126 | 信息211 | 2003.11 | 2021.12 | 2022.04 | 2023.06 | 
| 11 | 王雪 | 女 | 汉 | 19121101 | 信息211 | 2003.03 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 12 | 许诺 | 女 | 汉 | 31421208 | 工管212 | 2002.11 | 2021.11 | 2022.03 | 2023.06 | 
| 13 | 董韬 | 男 | 汉 | 31420102 | 工管201 | 2002.05 | 2021.01 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 14 | 赵研孜 | 女 | 汉 | 31420130 | 工管201 | 2001.12 | 2021.01 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 15 | 沈学仪 | 女 | 汉 | 31421411 | 工管214 | 2002.11 | 2021.11 | 2022.03 | 2023.06 | 
| 16 | 付雨露 | 女 | 汉 | 31420103 | 工管201 | 2003.01 | 2020.11 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 17 | 杨启帆 | 女 | 汉 | 31420124 | 工管201 | 2002.08 | 2021.01 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 18 | 周靖珂 | 女 | 壮 | 31420131 | 工管201 | 2002.01 | 2020.09 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 19 | 徐仕琦 | 女 | 汉 | 31421421 | 工管214 | 2003.08 | 2021.10 | 2021.11 | 2023.06 | 
| 20 | 南嘉珂 | 女 | 汉 | 31120220 | 工程202 | 2001.07 | 2021.03 | 2021.04 | 2023.06 | 
| 21 | 李铭萱 | 男 | 蒙古 | 31120410 | 工程204 | 2001.02 | 2020.09 | 2020.11 | 2023.06 | 
| 22 | 康泽华 | 女 | 蒙古 | 31121303 | 工程213 | 2001.02 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 23 | 陈英杰 | 女 | 汉 | 31121320 | 工程213 | 2002.10 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 24 | 刘帅 | 男 | 汉 | 31120117 | 工程201 | 2002.07 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.06 | 
| 25 | 高可心 | 女 | 汉 | 31120403 | 工程204 | 2002.08 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.06 | 
| 26 | 马李琪 | 女 | 汉 | 31120309 | 工程203 | 2002.03 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.06 | 
| 27 | 沈博雅 | 男 | 汉 | 31120221 | 工程202 | 2002.05 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.06 | 
| 28 | 卢一健 | 男 | 汉 | 31321325 | 物流213 | 2003.04 | 2021.10 | 2021.11 | 2023.06 | 
| 29 | 刘家正 | 男 | 汉 | 31320113 | 物流201 | 2001.06 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.06 | 
| 30 | 莫福鑫 | 女 | 汉 | 31321229 | 物流212 | 2003.05 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.06 | 
| 31 | 尹文东 | 男 | 汉 | 31321212 | 物流212 | 2001.08 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.06 | 
| 32 | 张旭垭 | 女 | 汉 | 31321228 | 物流212 | 2003.07 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.06 | 
| 33 | 张文倩 | 女 | 汉 | 31321306 | 物流213 | 2003.07 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.06 | 
 
公示时间为即日起7天内(6月7日— 6月14日),凡对上述同志入党有异议,请以书面的形式向学院党委反映。   
联系电话:025-58606592,邮箱:zhangming@njau.edu.cn
                  
中共南京农业大学信息管理学院委员会
2023年6月7日