发展对象情况公示
根据信息管理学院党员发展工作安排,经团支部推荐、线上学习、实践考核、党支部讨论、党委会预审,2023年下半年拟发展党员40名,详情如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 班级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 
| 1 | 吴若航 | 男 | 汉 | 2022214006 | 图情档博士22级 | 1998.06 | 2022.09 | 2022.11 | 
| 2 | 胡蝶 | 女 | 汉 | 2022114012 | 图情档学硕22级 | 2000.12 | 2022.09 | 2022.11 | 
| 3 | 郑晓敏 | 女 | 汉 | 2022114009 | 图情档学硕22级 | 2000.12 | 2022.09 | 2022.11 | 
| 4 | 胡晓飞 | 女 | 汉 | 2022814046 | 图情专硕22级 | 1998.01 | 2022.09 | 2022.11 | 
| 5 | 宋旸 | 女 | 汉 | 2022814039 | 图情专硕22级 | 1998.09 | 2022.09 | 2022.11 | 
| 6 | 丛天时 | 男 | 汉 | 2022814020 | 图情专硕22级 | 1999.04 | 2022.09 | 2022.11 | 
| 7 | 李佳 | 女 | 汉 | 2022814068 | 物流专硕22级 | 1997.01 | 2022.09 | 2022.11 | 
| 8 | 刘雨萌 | 女 | 汉 | 31421131 | 工管211 | 2003.06 | 2021.11 | 2022.03 | 
| 9 | 张玉 | 女 | 汉 | 31421420 | 工管214 | 2002.02 | 2021.09 | 2021.11 | 
| 10 | 赵嘉一 | 女 | 蒙古 | 31421414 | 工管214 | 2002.01 | 2021.01 | 2022.05 | 
| 11 | 姚秋亦 | 女 | 汉 | 31421204 | 工管212 | 2003.04 | 2021.10 | 2022.01 | 
| 12 | 冯子宇 | 男 | 汉 | 31420307 | 工管203 | 2001.12 | 2020.11 | 2021.05 | 
| 13 | 王欣羽 | 女 | 汉 | 31421307 | 工管213 | 2003.04 | 2021.09 | 2022.03 | 
| 14 | 尚子涵 | 女 | 汉 | 31421326 | 工管213 | 2003.01 | 2021.10 | 2022.03 | 
| 15 | 许庆涛 | 男 | 汉 | 31421104 | 工管211 | 2003. 09 | 2021.11 | 2022.03 | 
| 16 | 冯子文 | 男 | 汉 | 31121318 | 工程213 | 2003.01 | 2021.09 | 2021.12 | 
| 17 | 莫凡 | 女 | 汉 | 31121406 | 工程214 | 2002.11 | 2021.09 | 2021.12 | 
| 18 | 张元吉 | 男 | 汉 | 31121228 | 工程212 | 2003.01 | 2021.10 | 2022.03 | 
| 19 | 李梅 | 女 | 汉 | 31121317 | 工程213 | 2002.11 | 2021.10 | 2022.10 | 
| 20 | 彭新媛 | 女 | 汉 | 31121331 | 工程213 | 2003.08 | 2021.10 | 2022.03 | 
| 21 |  周运炜 | 女 | 汉 | 31120329 |  工程203 | 2003.04 | 2021.03 | 2021.11 | 
| 22 | 王馨尉 | 女 | 回 | 31120317 | 工程203 | 2001.06 | 2020.10 | 2021.03 | 
| 23 | 王文秀 | 女 | 汉 | 31121109 | 工程211 | 2002.12 | 2021.10 | 2022.03 | 
| 24 | 施佳琦 | 女 | 汉 | 31320316 | 物流203 | 2001.11 | 2020.09 | 2020.12 | 
| 25 | 张婕 | 女 | 布依 | 31321127 | 物流211 | 2003.02 | 2021.09 | 2022.04 | 
| 26 | 许文沁 | 女 | 汉 | 31321103 | 物流211 | 2003.06 | 2021.09 | 2022.04 | 
| 27 | 朱文鑫 | 女 | 汉 | 31321118 | 物流211 | 2002.02 | 2021.09 | 2022.04 | 
| 28 | 虞回 | 男 | 汉 | 31321209 | 物流212 | 2003.12 | 2022.01 | 2022.04 | 
| 29 | 杨京城 | 男 | 汉 | 31321207 | 物流212 | 2003.04 | 2021.09 | 2022.01 | 
| 30 | 陈靓 | 女 | 汉 | 31321316 | 物流213 | 2003.12 | 2022.01 | 2022.04 | 
| 31 | 马佳慧 | 女 | 汉 | 31321308 | 物流213 | 2003.01 | 2022.01 | 2022.04 | 
| 32 | 周培文 | 男 | 汉 | 31320131 | 物流201 | 2003.04 | 2021.05 | 2022.01 | 
| 33 | 付杰 | 女 | 汉 | 31320207 | 物流202 | 2003.05 | 2021.06 | 2021.09 | 
| 34 | 张海琪 | 女 | 汉 | 31320329 | 物流203 | 2002.02 | 2020.09 | 2021.03 | 
| 35 | 赵婷屿 | 女 | 汉 | 19121102 | 信息211 | 2002.03 | 2021.09 | 2021.12 | 
| 36 | 华泽同 | 女 | 汉 | 19121230 | 信息212 | 2003.01 | 2021.09 | 2021.12 | 
| 37 | 刘煜 | 男 | 汉 | 19121105 | 信息211 | 2003.08 | 2021.09 | 2021.12 | 
| 38 | 梅嘉婷 | 女 | 汉 | 19121104 | 信息211 | 2003.05 | 2021.09 | 2021.12 | 
| 39 | 朱桂莹 | 女 | 汉 | 19121112 | 信息211 | 2003.11 | 2022.03 | 2022.11 | 
| 40 | 杨璐瑶 | 女 | 汉 | 19121115 | 信息211 | 2002.12 | 2021.09 | 2021.12 | 
 
公示时间为即日起7天内( 12月 5日— 12月 11日),如有任何疑问,请实名、以书面形式反馈至贤楼B105。
联系电话:58606683
邮箱:guruikang@njau.edu.cn
中共乐竞体育平台官方网站委员会
2023年12月4日