根据《发展党员工作实施细则》有关规定,经本人转正申请、基层党支部考察、学院党委审查,拟将下列同志转正为中国共产党正式党员。公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 班级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 接收为预备党员时间 | 
| 1 | 刘越 | 女 | 汉 | 2020214007 | 博201 | 1992.05 | 2020.09 | 2020.12 | 2021.12 | 
| 2 | 邱玉红 | 女 | 汉 | 2019114017 | 19情报学 | 1994.11 | 2020.01 | 2020.10 | 2021.12 | 
| 3 | 朱梦蝶 | 女 | 汉 | 2020114023 | 20情报学 | 1998.06 | 2020.09 | 2020.12 | 2021.12 | 
| 4 | 高静 | 女 | 汉 | 2020114012 | 20图书馆学 | 1997.04 | 2020.09 | 2020.12 | 2021.12 | 
| 5 | 郭维蓉 | 女 | 汉 | 2022114019 | 22图书情报与档案管理 | 1999.03 | 2018.09 | 2019.1 | 2021.11 | 
| 6 | 陈嘉诚 | 男 | 汉 | 2020114015 | 20情报学 | 1998.01 | 2020.09 | 2020.12 | 2021.12 | 
| 7 | 刘欢 | 男 | 汉 | 2021114010 | 21情报学 | 1998.08 | 2018.10 | 2020.09 | 2021.12 | 
| 8 | 王国慧 | 女 | 汉 | 2020814061 | 图情专硕201 | 1997.10 | 2020.09 | 2020.12 | 2021.12 | 
| 9 | 梁啸林 | 男 | 汉 | 2020814048 | 图情专硕201 | 1997.01 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 10 | 尹斐 | 女 | 汉 | 2020814057 | 图情专硕201 | 1996.06 | 2020.09 | 2020.12 | 2021.12 | 
| 11 | 陈章行 | 女 | 汉 | 2020814069 | 图情专硕201 | 1998.10 | 2020.10 | 2020.12 | 2021.12 | 
| 12 | 刘通 | 男 | 汉 | 2020814054 | 图书情报201 | 1998.01 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 13 | 杨晓景 | 女 | 汉 | 2020814047 | 图情专硕201 | 1996.06 | 2015.01 | 2016.11 | 2021.12 | 
| 14 | 于彤 | 女 | 汉 | 2022814032 | 22图书情报 | 2000.11 | 2018.10 | 2020.10 | 2021.12 | 
| 15 | 李颖卓 | 女 | 汉 | 2020112047 | 学硕201 | 1998.04 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 16 | 顾星辰 | 男 | 汉 | 2022814065 | 专硕221 | 2000.09 | 2019.03 | 2020.10 | 2021.11 | 
| 17 | 付云熙 | 女 | 汉 | 19118106 | 信息181 | 2000.04 | 2018.10 | 2018.10 | 2021.12 | 
| 18 | 李斯淇 | 女 | 汉 | 19118115 | 信息181 | 2000.08 | 2018.10 | 2018.10 | 2021.12 | 
| 19 | 郭语凡 | 女 | 汉 | 15118321 | 信息181 | 2000.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2021.12 | 
| 20 | 陈璐鹏 | 男 | 汉 | 19119119 | 信息191 | 2000.12 | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 
| 21 | 范呈镭 | 男 | 汉 | 19119120 | 信息191 | 2001.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 
| 22 | 何珊 | 女 | 汉 | 19119114 | 信息191 | 2000.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 
| 23 | 徐赫一 | 女 | 汉 | 19119224 | 信息192 | 2001.06 | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 
| 24 | 周彦君 | 女 | 汉 | 19119217 | 信息192 | 2001.05 | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 
| 25 | 林梦玉 | 女 | 汉 | 19119215 | 信息192 | 2000.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 
| 26 | 夏雨薇 | 女 | 汉 | 19119223 | 信息192 | 2000.04 | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 
| 27 | 王希羽 | 女 | 汉 | 19119203 | 信息192 | 2001.04 | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 
| 28 | 刘娟娟 | 女 | 汉 | 19119208 | 信息192 | 1999.05 | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 
| 29 | 原铭悦 | 女 | 汉 | 19120125 | 信息201 | 2001.09 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 30 | 焦楷媛 | 女 | 汉 | 19120111 | 信息201 | 2002.02 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 31 | 谢佳宏 | 男 | 汉 | 19120122 | 信息201 | 2002.05 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 32 | 李莹 | 女 | 汉 | 19120210 | 信息201 | 2002.01 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 33 | 范毓升 | 男 | 汉 | 31119304 | 工程193 | 2001.02 | 2019.09 | 2020.05 | 2021.12 | 
| 34 | 李代霖 | 男 | 汉 | 31120213 | 工程202 | 2002.03 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 35 | 林武雄 | 男 | 汉 | 31120217 | 工程202 | 2002.06 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 36 | 张自祥 | 男 | 汉 | 31120427 | 工程204 | 2001.01 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 37 | 杨正乘 | 男 | 汉 | 31119225 | 工程192 | 2001.02 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 38 | 闵永琪 | 女 | 回 | 31120312 | 工程203 | 2000.06 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 39 | 弓慧 | 女 | 汉 | 31119305 | 工程193 | 2001.03 | 2019.09 | 2020.05 | 2021.12 | 
| 40 | 陈禹蒙 | 女 | 汉 | 31120104 | 工程201 | 2002.08 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 41 | 杨婧茹 | 女 | 汉 | 31119125 | 工程191 | 2001.09 | 2019.09 | 2020.05 | 2021.12 | 
| 42 | 贾泽萱 | 女 | 汉 | 31120110 | 工程201 | 2002.03 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 43 | 尚博文 | 男 | 汉 | 31119415 | 工程194 | 2001.07 | 2019.09 | 2020.03 | 2021.06 | 
| 44 | 黄志恒 | 男 | 汉 | 31420312 | 工管203 | 2001.11 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 45 | 黄晨溪 | 女 | 汉 | 31420207 | 工管202 | 2002.09 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 46 | 黄珺钊 | 女 | 汉 | 31420107 | 工管201 | 2002.02 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 47 | 王舒萱 | 女 | 汉 | 31419322 | 工管193 | 2002.03 | 2020.03 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 48 | 赵微 | 女 | 汉 | 31419129 | 工管191 | 2000.03 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 49 | 胡文焘 | 女 | 汉 | 31420104 | 工管201 | 2001.12 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 50 | 戴洪宇 | 男 | 汉 | 31419103 | 工管191 | 2001.01 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 51 | 魏铄懿 | 女 | 汉 | 31419323 | 工管193 | 2001.08 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 52 | 钱金艳 | 女 | 汉 | 31419118 | 工管191 | 2001.08 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 53 | 赵智博 | 女 | 汉 | 31419330 | 工管193 | 2001.01 | 2019.11 | 2020.05 | 2021.12 | 
| 54 | 叶淼 | 女 | 汉 | 31419426 | 工管194 | 2001.01 | 2019.09 | 2020.05 | 2021.12 | 
| 55 | 张小曼 | 女 | 汉 | 31419228 | 工管192 | 2000.01 | 2019.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 56 | 孙晓蕾 | 女 | 汉 | 31419219 | 工管192 | 2000.07 | 2019.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 57 | 卢艳玲 | 女 | 汉 | 31419415 | 工管194 | 2001.10 | 2020.03 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 58 | 李淇淇 | 女 | 汉 | 31419411 | 工管194 | 2001.06 | 2019.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 59 | 赵宇凡 | 女 | 汉 | 31419229 | 工管192 | 2001.02 | 2019.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 60 | 刘雨洁 | 女 | 汉 | 31420411 | 工管204 | 2002.07 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 61 | 李梦想 | 男 | 汉 | 31419410 | 工管194 | 2001.06 | 2019.09 | 2020.11 | 2012.12 | 
| 62 | 颜锦云 | 女 | 汉 | 31419225 | 工管192 | 2000.02 | 2019.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 63 | 孙浩淼 | 男 | 汉 | 31419419 | 工管194 | 2000.12 | 2019.09 | 2019.11 | 2021.12 | 
| 64 | 刘思怡 | 女 | 蒙古 | 31419115 | 工管191 | 1999.11 | 2019.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 65 | 施雨红 | 女 | 汉 | 31319115 | 物流191 | 2001.04 | 2019.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 66 | 李思潼 | 女 | 汉 | 31320213 | 物流202 | 2001.09 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 67 | 唐语舒 | 女 | 汉 | 31320118 | 物流201 | 2002.08 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 68 | 丁绍泽 | 男 | 汉 | 31320201 | 物流202 | 2003.01 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 69 | 章支梅 | 女 | 穿青人 | 31319329 | 物流193 | 1998.12 | 2019.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 70 | 段柯帆 | 男 | 汉 | 31320204 | 物流202 | 2002.11 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 71 | 曹志浩 | 男 | 汉 | 31320301 | 物流203 | 2002.06 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 72 | 刘国梁 | 男 | 汉 | 31320311 | 物流203 | 2002.05 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 73 | 王文茜 | 女 | 汉 | 31320123 | 物流201 | 2001.04 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 74 | 郭心颐 | 女 | 汉 | 31318305 | 物流183 | 2000.01 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 75 | 赵妍 | 女 | 汉 | 31320231 | 物流202 | 2002.06 | 2020.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
| 76 | 朱卢婷 | 女 | 汉 | 31319331 | 物流193 | 2001.04 | 2019.09 | 2020.11 | 2021.12 | 
公示时间为即日起7天内(2月21日—2月28 日),凡对上述同志转正有异议,请以书面的形式向学院党委反映。
联系电话:025-58606592,邮 箱:zhangming@njau.edu.cn
信息管理学院党委
2023年2月21日