根据《发展党员工作实施细则》有关规定,经基层党支部考察、学院党委预审,拟接收孔玲等40人为中共预备党员。现予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 班级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 拟接收时间 | 
| 1 | 孔玲 | 女 | 汉 | 2019214002 | 2019级图书情报与档案管理 | 1990.01 | 2019.09 | 2020.01 | 2023.02 | 
| 2 | 吴梦成 | 男 | 汉 | 2022214004 | 2022级图书情报与档案管理 | 1997.01 | 2020.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 3 | 王学沛 | 男 | 汉 | 2021114012 | 21情报学 | 1997.02 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 4 | 张彪 | 男 | 汉 | 2021114011 | 21情报学 | 1998.10 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 5 | 闾晴 | 女 | 汉 | 2021814030 | 专硕211 | 1999.03 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 6 | 周小凡 | 女 | 汉 | 2021814023 | 专硕211 | 1995.12 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.02 | 
| 7 | 皮紫嫣 | 女 | 汉 | 2021814035 | 专硕211 | 1998.03 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 8 | 陈爽 | 女 | 汉 | 2021814043 | 专硕211 | 1998.09 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 9 | 杨若缌 | 女 | 汉 | 2021114003 | 学硕211 | 1998.03 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 10 | 王紫薇 | 女 | 汉 | 2021114005 | 学硕211 | 1999.05 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 11 | 钱辰 | 男 | 汉 | 2021814045 | 专硕211 | 1998.01 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 12 | 宁峻晨 | 男 | 汉 | 2021814047 | 专硕211 | 1998.12 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 13 | 高向远 | 男 | 汉 | 2021814048 | 专硕211 | 1999.10 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 14 | 朱涵青 | 男 | 汉 | 2021814057 | 专硕211 | 2001.03 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 15 | 张冉 | 女 | 汉 | 19120226 | 信息202 | 2002.08 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 16 | 杨帆 | 男 | 汉 | 19120123 | 信息201 | 2002.08 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.02 | 
| 17 | 张新禹 | 女 | 汉 | 19120129 | 信息201 | 2002.08 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.02 | 
| 18 | 高一超 | 男 | 汉 | 19120107 | 信息201 | 2001.02 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.02 | 
| 19 | 岑新秀 | 女 | 汉 | 19120102 | 信息201 | 2001.07 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.02 | 
| 20 | 张博雅 | 女 | 汉 | 31119426 | 工程194 | 2001.08 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.02 | 
| 21 | 胡侯文 | 女 | 汉 | 31120407 | 工程204 | 2002.05 | 2020.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 22 | 周康琪 | 女 | 布依 | 31120430 | 工程204 | 2000.12 | 2020.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 23 | 杨心茹 | 女 | 汉 | 31121422 | 工程214 | 2003.05 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 24 | 夏鑫楠 | 男 | 汉 | 31121114 | 工程211 | 2002.12 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 25 | 邓玉婷 | 女 | 汉 | 31121119 | 工程211 | 2001.04 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 26 | 王嘉乐 | 男 | 汉 | 31121125 | 工程211 | 2003.06 | 2021.10 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 27 | 梁韬 | 男 | 汉 | 31121425 | 工程214 | 2003.02 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 28 | 李昕宇 | 女 | 汉 | 31420404 | 工管204 | 2001.08 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.02 | 
| 29 | 李燕 | 女 | 白 | 31420212 | 工管202 | 2001.04 | 2020.12 | 2021.05 | 2023.02 | 
| 30 | 刘晨 | 女 | 汉 | 31421325 | 工管213 | 2003.07 | 2021.10 | 2021.11 | 2023.02 | 
| 31 | 欧阳妍钰 | 女 | 汉 | 31421303 | 工管213 | 2003.06 | 2021.10 | 2021.11 | 2023.02 | 
| 32 | 唐果 | 女 | 汉 | 31421404 | 工管214 | 2002.01 | 2021.10 | 2021.11 | 2023.02 | 
| 33 | 刘禹函 | 女 | 汉 | 31421112 | 工管211 | 2002.04 | 2021.10 | 2021.11 | 2023.02 | 
| 34 | 吕羿 | 男 | 汉 | 31421322 | 工管213 | 2002.12 | 2021.10 | 2021.11 | 2023.02 | 
| 35 | 贾皓宇 | 男 | 汉 | 31319307 | 物流193 | 2001.08 | 2019.09 | 2019.12 | 2023.02 | 
| 36 | 姚苏航 | 男 | 汉 | 31319325 | 物流193 | 2001.09 | 2019.09 | 2021.03 | 2023.02 | 
| 37 | 詹雅珺 | 女 | 汉 | 31319326 | 物流193 | 2002.08 | 2020.11 | 2021.03 | 2023.02 | 
| 38 | 涂盈盈 | 女 | 汉 | 31320119 | 物流201 | 2002.07 | 2020.09 | 2021.03 | 2023.02 | 
| 39 | 查梦瑶 | 女 | 汉 | 31320302 | 物流203 | 2002.02 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.02 | 
| 40 | 黄茜曼 | 女 | 汉 | 31320305 | 物流203 | 2001.10 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.02 | 
公示时间为即日起7天内(2月6日—2月12日),凡对上述同志入党有异议,请以书面的形式向学院党委反映。
联系电话:025-58606592     邮箱:xgydw@njau.edu.cn
中共乐竞体育平台官方网站委员会
                                               2023年2月6日