预备党员转正公示
根据《南京农业大学发展党员工作实施细则》有关规定,经本人转正申请、党支部考察、学院党委审查,拟同意将下列同志转为中共正式党员。公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 班级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 接收为预备党员时间 | 
| 1 | 吴若航 | 男 | 汉 | 2022214006 | 图情档博士22级 | 1998.06 | 2022.09 | 2022.12 | 2023.12 | 
| 2 | 丛天时 | 男 | 汉 | 2024214004 | 图情档博士24级 | 1999.04 | 2022.09 | 2022.12 | 2023.12 | 
| 3 | 胡蝶 | 女 | 汉 | 2022114012 | 图情档硕士22级 | 2000.12 | 2022.09 | 2022.12 | 2023.12 | 
| 4 | 郑晓敏 | 女 | 汉 | 2022114009 | 图情档硕士22级 | 2000.12 | 2022.09 | 2022.12 | 2023.12 | 
| 5 | 罗佳颖 | 女 | 汉 | 2022814064 | 22物流工程与管理 | 1999.05 | 2017.09 | 2019.03 | 2023.12 | 
| 6 | 黄瑞 | 男 | 汉 | 2024814070 | 24物流工程与管理 | 2001.11 | 2020.10 | 2022.11 | 2023.12 | 
| 7 | 田思稳 | 女 | 汉 | 2024814072 | 24物流工程与管理 | 2002.04 | 2020.10 | 2021.09 | 2023.11 | 
| 8 | 王艳 | 女 | 汉 | 19121229 | 信息212 | 2003.10 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.12 | 
| 9 | 赵婷屿 | 女 | 汉 | 19121102 | 信息211 | 2002.03 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.12 | 
| 10 | 华泽同 | 女 | 汉 | 19121230 | 信息212 | 2003.01 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.12 | 
| 11 | 刘煜 | 男 | 汉 | 19121105 | 信息211 | 2003.08 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.12 | 
| 12 | 梅嘉婷 | 女 | 汉 | 19121104 | 信息211 | 2003.05 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.12 | 
| 13 | 朱桂莹 | 女 | 汉 | 19121112 | 信息211 | 2003.11 | 2022.03 | 2022.11 | 2023.12 | 
| 14 | 杨璐瑶 | 女 | 汉 | 19121115 | 信息211 | 2002.12 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.12 | 
| 15 | 冯子文 | 男 | 汉 | 31121318 | 工程213 | 2003.01 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.12 | 
| 16 | 张元吉 | 男 | 汉 | 31121228 | 工程212 | 2003.01 | 2021.10 | 2022.03 | 2023.12 | 
| 17 | 李梅 | 女 | 汉 | 31121317 | 工程213 | 2002.11 | 2021.10 | 2022.10 | 2023.12 | 
| 18 | 莫凡 | 女 | 汉 | 31121406 | 工程214 | 2002.11 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.12 | 
| 19 | 王文秀 | 女 | 汉 | 31121109 | 工程211 | 2002.12 | 2021.10 | 2022.03 | 2023.12 | 
| 20 | 刘雨萌 | 女 | 汉 | 31421131 | 工管211 | 2003.06 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.12 | 
| 21 | 赵嘉一 | 女 | 蒙古 | 31421414 | 工管214 | 2002.01 | 2021.09 | 2022.05 | 2023.12 | 
| 22 | 何利洋 | 女 | 汉 | 31421123 | 工管211 | 2003.03 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.12 | 
| 23 | 尚子涵 | 女 | 汉 | 31421326 | 工管213 | 2003.01 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.12 | 
| 24 | 张玉 | 女 | 汉 | 31421420 | 工管214 | 2002.02 | 2021.09 | 2022.05 | 2023.12 | 
| 25 | 姚秋亦 | 女 | 汉 | 31421304 | 工管212 | 2003.04 | 2021.09 | 2022.05 | 2023.12 | 
| 26 | 王欣羽 | 女 | 汉 | 31421307 | 工管213 | 2003.04 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.12 | 
| 27 | 虞回 | 男 | 汉 | 31321209 | 物流212 | 2003.12 | 2021.12 | 2022.04 | 2023.12 | 
| 28 | 杨京城 | 男 | 汉 | 31321207 | 物流212 | 2003.04 | 2021.09 | 2021.12 | 2023.12 | 
| 29 | 马佳慧 | 女 | 汉 | 31321308 | 物流213 | 2003.10 | 2022.02 | 2022.05 | 2023.12 | 
| 30 | 曹晶艺 | 女 | 汉 | 31321123 | 物流211 | 2002.05 
 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.12 | 
| 31 | 张婕 | 女 | 布依 | 31321127 | 物流211 | 2003.02 | 2021.09 | 2022.05 | 2023.12 | 
| 32 | 朱文鑫 | 女 | 汉 | 31321118 
 | 物流211 | 2002.02 
 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.12 | 
| 33 | 许文沁 | 女 | 汉 | 31321103 
 | 物流211 | 2003.06 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.12 | 
| 34 | 陈靓 | 女 | 汉 | 31321316 | 物流213 | 2003.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.12 | 
| 35 | 施佳琦 | 女 | 汉 | 31320316 | 物流203 | 2001.11 | 2020.09 | 2020.12 | 2023.12 | 
公示时间为即日起5天内(1月16日—1月20日),凡对上述同志转正有异议,请以书面的形式向学院党委反映。   
联系电话:025-84395229
邮    箱:jianglechang@njau.edu.cn
                  
中共乐竞体育平台官方网站委员会
2025年1月16日