根据学院党员发展工作安排,经党支部讨论,结合个人成绩、综合测评以及获奖任职等综合表现,经院党委讨论审核,拟发展研究生13名、本科生31名同学为中共预备党员,具体名单如下:
| 序号 | 班级/专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 任职情况 | 获奖与活动情况 | 
| 1 | 工程181 | 詹钰通 | 男 | 1999.05 | 工程201班团务助理 | 院优秀学生干部、校学业进步奖学金 | 
| 2 | 工程194 | 赵春雁 | 女 | 2001.08 | 工程193/4团支书、大艺联话剧团部长 | 国家奖学金、院优秀学生干部、工学院优秀共青团员 | 
| 3 | 工程171 | 陈慧敏 | 女 | 1999.12 | 管理工程系IE学社赛务部部长、IE学社社长 | 国家奖学金、国家励志奖学金、三好学生一等奖学金 | 
| 4 | 工程191 | 张颖 | 女 | 2001.02 | 工程191/2学习委员 | 南京农业大学优秀团员 | 
| 5 | 工程182 | 潘咏昳 | 女 | 2000.03 | 无 | 校三好学生一等奖、竹镇马拉松志愿者 | 
| 6 | 工程193 | 徐清暄 | 女 | 2001.01 | 工程193/4班长 | 校三好一等、校优秀学生干部、院优秀共青团员 | 
| 7 | 工程194 | 胡晗 | 男 | 2000.12 | 物流协会秘书处部长 | 校三好学生一等奖、竹镇马拉松志愿者 | 
| 8 | 工程191 | 张君 | 女 | 2000.10 | IE学社秘书处部长 | 企业模拟竞争大赛三等奖、马拉松志愿者 | 
| 9 | 工程182 | 胡梦洁 | 女 | 2000.09 | 团支书 | 杨传薪奖学金、校级三好学生二等奖、两次竹马半程马拉松志愿者 | 
| 10 | 工程182 | 闫美君 | 女 | 2000.10 | 学工处助理团成员 | 校三好学生二等奖、外研社杯全国英语阅读竞赛校级二等奖 | 
| 11 | 物流182 | 刘子齐 | 女 | 2000.06 | 18物流组织委员 | 国家奖学金、校三好学生一奖学金校优秀学生干部
 | 
| 12 | 物流171 | 王言 | 女 | 1999.02 | 崇真辩论协会副会长、物流17级班长
 | 心理剧大赛三等奖、“中国梦,廉洁情”主题演讲比赛三等奖 | 
| 13 | 物流181 | 戴华烽 | 男 | 2000.07 | 物流协会副会长、物流20班团务助理
 | 校优秀共青团员、院优秀学生干部 | 
| 14 | 物流182 | 张璐 | 女 | 1999.01 | 工学院学生会办公室副主任、工学院学生会秘书处干事
 | 校优秀共青团干部、院优秀学生干部 | 
| 15 | 物流183 | 郭旭东 | 男 | 2000.01 | 18级物流工程班班长、原工学院学生会办公室副主任
 | 校级优秀共青团员、校三好二等奖学金、江苏省企业经营沙盘模拟大赛三等奖 | 
| 16 | 物流172 | 丁铛 | 女 | 1999.01 | 曾任社团管理中心副部长 | 院优秀共青团员、院优秀部长 | 
| 17 | 物流181 | 周梦思 | 女 | 2000.1 | 管理工程系创业与职业发展协会职业发展部副部长 | 国家励志奖学金、校三好学生二等奖学金 | 
| 18 | 工管174 | 段未珣 | 女 | 1999.10 | 原院学生会外联部部长 | 柯爱亚奖学金 、校三好学生一奖学金 、校优秀学生干部 | 
| 19 | 工管181 | 李彦 | 女 | 1998.08 | 工管181/2组织宣传委员、院体育部部长 | 国家励志奖学金、院优秀学生干部、2019全国高等院校BIM应用技能大赛团队三等奖 | 
| 20 | 工管183 | 张杰 | 女 | 2000.07 | 工管183/4心理委员 | 国家励志奖学金、江苏省高等数学竞赛三等奖 | 
| 21 | 工管171 | 高绪阳 | 男 | 1998.04 | 工管171学习委员 | 第七届、第八届全国高等院校建筑软件技能认证大赛-BIM算量团队三等奖 | 
| 22 | 工管172 | 陈澳 | 男 | 1999.09 | 数学建模协会部长 | 柯爱亚奖学金、国家励志奖学金、全国高等数学竞赛二等奖、校数学建模竞赛三等奖 | 
| 23 | 工管174 | 钟文燕 | 女 | 1999.08 | 无 | 校三好学生二等奖学金、院优秀部长、第十届斯维尔杯大赛工程造价二等奖 | 
| 24 | 工管174 | 蒋月亮 | 男 | 1999.02 | 原系学生会学习部部长 | 院优秀共青团干部 | 
| 25 | 工管173 | 周子烨 | 男 | 1998.12 | 原管理工程系团委社会实践部部长 | 校优秀学生干部、院优秀共青团员 | 
| 26 | 工管172 | 李卓芸 | 女 | 1999.06 | 无 | 校三好学生二等奖学金、单项进步奖 | 
| 27 | 工管194 | 李宇翰 | 男 | 2000.11 | 信息管理学院团委志工部红会常务副部长 | 国家奖学金、美国大学生数学建模竞赛H奖、全国高等院校企业竞争模拟大赛三等奖、校优秀志愿者 | 
| 28 | 信息172 | 商锦铃 | 女 | 1999.03 | 无 | 国家奖学金、中国大学生计算机设计大赛国家二等奖、优秀共青团员 | 
| 29 | 信息182 | 布文茹 | 女 | 1999.10 | 院学生组织办公室主任 | 国家励志奖学金、校友会回访优秀校友、校三好学生一等奖学金、校优秀共青团员 | 
| 30 | 信息181 | 于琳 | 女 | 2000.01 | 院学生会副主席、数据201班团务助理 | 院优秀副部、参与校团委青马工程初、高级培训班 | 
| 31 | 信息181 | 丁盈尹 | 女 | 2000.11 | 校青协红会宣传部部长、院学生会学习部副部长 | 校三好学生二等奖、校啦啦操团体赛二等奖 | 
| 32 | 18级情报学 | 黄鹏 | 男 | 1995.12 | 信息管理学院就业信息员 | 研究生学业奖学金三等奖、图书馆优秀志愿者 | 
| 33 | 19级情报学 | 洪诚 | 男 | 1997.04 | 无 | 研究生学业奖学金一等奖 | 
| 34 | 19级图书情报 | 许敏 | 女 | 1995.09 | 无 | 研究生学业奖学金三等奖、“全国新农民新技术创业创新博览会”优秀志愿者 | 
| 35 | 19级图书情报 | 李琦 | 女 | 1995.05 | 无 | 研究生学业奖学金二等奖、院文明宿舍奖 | 
| 36 | 19级图书情报 | 张淼 | 女 | 1997.07 | 无 | 研究生学业奖学金三等奖 | 
| 37 | 19级图书情报 | 孙帆 | 女 | 1997.10 | 无 | 研究生学业奖学金三等奖 | 
| 38 | 19级图书情报 | 苑承冉 | 女 | 1995.11 | 无 | 2019年、2020年三等学业奖学金 | 
| 39 | 20级图书情报 | 胡晓雪 | 女 | 1996.05 | 曾任学生组织办公室主任、艺术团团长、现任信息管理学院兼职辅导员 | 江苏省足球联赛优秀志愿者、校优秀学生干部、校啦啦操比赛二等奖、省先进班集体称号 | 
| 40 | 19级物流工程 | 孙志宇 | 男 | 1997.02 | 曾任外联部部长 | 优秀共青团干部、优秀团干部、优秀大学生创业项目、校手语操比赛二等奖 | 
| 41 | 19级物流工程 | 王磊 | 男 | 1998.11 | 曾任南京信息工程大学物流协会会长 | 暑期社会实践先进个人、高数竞赛三等奖活动、研究生学业奖学金 | 
| 42 | 19级物流工程 | 刘志轩 | 男 | 1995.08 | 曾任班级组织委员、管理与科学技术协会外联部部长 | 研究生学业奖学金、创新大赛”互联网+“获二等奖、、优秀社团工作干部 | 
| 43 | 19级物流工程 | 高芹 | 女 | 1996.12 | 曾任研究生会办公室部长、院爱心社外联部和管理系团委生活部部长 | 研究生学业奖学金、校优秀共青团员 | 
| 44 | 19级物流工程 | 傅梦洁 | 女 | 1997.04 | 曾任国旗班部长 | 单项奖学金科技创新奖、苏欣农机奖学金、研究生学业奖学金 | 
 
如对以上同学有异议,请于2020年12月22日前向信息学院党委反映,联系电话:025–84395229,邮箱:nnjxy@njau.edu.cn。
信息管理学院党委
2020年12月17日