发展预备党员公示
由各党支部推荐,经学院党委预审,确定吴若航等40人发展对象通过预审,拟发展为中共预备党员,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 班级 | 确定为积极分子时间 | 
| 1 | 吴若航 | 男 | 汉 | 2022214006 | 22级图书情报与档案管理 | 2022.12 | 
| 2 | 郑晓敏 | 女 | 汉 | 2022114009 | 22级图书情报与档案管理 | 2022.12 | 
| 3 | 胡蝶 | 女 | 汉 | 2022114012 | 23级图书情报与档案管理 | 2022.12 | 
| 4 | 宋旸 | 女 | 汉 | 2022814039 | 22级图书情报与档案管理 | 2022.12 | 
| 5 | 丛天时 | 男 | 汉 | 2022814020 | 22级图书情报与档案管理 | 2022.12 | 
| 6 | 胡晓飞 | 女 | 汉 | 2022814046 | 22级图书情报与档案管理 | 2022.12 | 
| 7 | 罗佳颖 | 女 | 汉 | 2022814064 | 22级物流工程与管理 | 2019.05 | 
| 8 | 竺鑫莲 | 女 | 汉 | 2022814050 | 22级物流工程与管理 | 2017.04 | 
| 9 | 李佳 | 女 | 汉 | 2022814068 | 22级物流工程与管理 | 2023.05 | 
| 10 | 王艳 | 女 | 汉 | 19121229 | 信息管理与信息系统212 | 2021.12 | 
| 11 | 赵婷屿 | 女 | 汉 | 19121102 | 信息管理与信息系统211 | 2021.12 | 
| 12 | 华泽同 | 女 | 汉 | 19121230 | 信息管理与信息系统212 | 2021.12 | 
| 13 | 刘煜 | 男 | 汉 | 19121105 | 信息管理与信息系统211 | 2021.12 | 
| 14 | 梅嘉婷 | 女 | 汉 | 19121104 | 信息管理与信息系统211 | 2021.12 | 
| 15 | 朱桂莹 | 女 | 汉 | 19121112 | 信息管理与信息系统211 | 2022.11 | 
| 16 | 杨璐瑶 | 女 | 汉 | 19121115 | 信息管理与信息系统211 | 2021.12 | 
| 17 | 施佳琦 | 女 | 汉 | 31320316 | 物流工程203 | 2020.12 | 
| 18 | 张婕 | 女 | 布依 | 31321127 | 物流工程211 | 2022.04 | 
| 19 | 许文沁 | 女 | 汉 | 31321103 | 物流工程211 | 2022.04 | 
| 20 | 朱文鑫 | 女 | 汉 | 31321118 | 物流工程211 | 2022.04 | 
| 21 | 虞回 | 男 | 汉 | 31321209 | 物流工程212 | 2022.04 | 
| 22 | 杨京城 | 男 | 汉 | 31321207 | 物流工程212 | 2021.12 | 
| 23 | 陈靓 | 女 | 汉 | 31321316 | 物流工程213 | 2022.03 | 
| 24 | 马佳慧 | 女 | 汉 | 31321308 | 物流工程213 | 2022.03 | 
| 25 | 曹晶艺 | 女 | 汉 | 31321123 | 物流工程211 | 2022.04 | 
| 26 | 莫凡 | 女 | 汉 | 31121406 | 工业工程214 | 2021.12 | 
| 27 | 周运炜 | 女 | 汉 | 31120329 | 工业工程203 | 2021.11 | 
| 28 | 李梅 | 女 | 汉 | 31121317 | 工业工程213 | 2022.10 | 
| 29 | 王文秀 | 女 | 汉 | 31121109 | 工业工程211 | 2022.03 | 
| 30 | 张元吉 | 男 | 汉 | 31121228 | 工业工程212 | 2022.03 | 
| 31 | 冯子文 | 男 | 汉 | 31121318 | 工业工程213 | 2021.12 | 
| 32 | 王馨尉 | 女 | 回 | 31120317 | 工业工程203 | 2021.03 | 
| 33 | 何利洋 | 女 | 汉 | 31421123 | 工程管理211 | 2022.03 | 
| 34 | 尚子涵 | 女 | 汉 | 31421326 | 工程管理213 | 2022.03 | 
| 35 | 王欣羽 | 女 | 汉 | 31421307 | 工程管理213 | 2022.03 | 
| 36 | 姚秋亦 | 女 | 汉 | 31421204 | 工程管理212 | 2022.01 | 
| 37 | 刘雨萌 | 女 | 汉 | 31421131 | 工程管理211 | 2022.03 | 
| 38 | 冯子宇 | 男 | 汉 | 31420307 | 工程管理203 | 2021.05 | 
| 39 | 赵嘉一 | 女 | 蒙古 | 31421414 | 工程管理214 | 2022.05 | 
| 40 | 张玉 | 女 | 汉 | 31421420 | 工程管理214 | 2022.11 | 
 
公示时间为即日起7天内(1月2日—1月9日),凡对上述同志入党有异议,请以书面的形式向学院党委反映。
联系电话:19327713983
邮    箱:guruikang@njau.edu.cn
中共乐竞体育平台官方网站委员会
2024年1月2日