预备党员转正公示
根据《南京农业大学发展党员工作实施细则》有关规定,经本人转正申请、党支部考察、学院党委审查,拟同意将下列同志转为中共正式党员。公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 班级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 接收为预备党员时间 | 
| 1 | 左昊明 | 男 | 汉 | 2022214007 | 2022级 图情档 | 1997.03 | 2020.09 | 2021.03 | 2024.06 | 
| 2 | 高树杰 | 男 | 汉 | 2022114003 | 2022级 管工 | 1999.06 | 2022.09 | 2022.12 | 2024.06 | 
| 3 | 吴娜 | 女 | 汉 | 2022114013 | 2022级 图情档 | 1999.11 | 2022.09 | 2022.11 | 2024.06 | 
| 4 | 李梦纯 | 女 | 汉 | 2022114008 | 2022级 图情档 | 2000.04 | 2022.09 | 2022.11 | 2024.06 | 
| 5 | 金正阳 | 男 | 汉 | 19121120 | 信息211 | 2003.02 | 2021.09 | 2022.03 | 2024.06 | 
| 6 | 贾绍奇 | 女 | 汉 | 19121106 | 信息211 | 2003.04 | 2021.10 | 2022.03 | 2024.06 | 
| 7 | 李孔一 | 女 | 汉 | 19121109 | 信息211 | 2001.11 | 2021.10 | 2022.03 | 2024.06 | 
| 8 | 赵娇娇 | 女 | 汉 | 19121226 | 信息212 | 2002.11 | 2022.12 | 2023.03 | 2024.06 | 
| 9 | 孙尉凤 | 女 | 汉 | 19122109 | 信息221 | 2004.05 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.06 | 
| 10 | 张毓晏 | 女 | 汉 | 19122217 | 信息222 | 2003.09 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.06 | 
| 11 | 徐思 | 女 | 汉 | 31421108 | 工管211 | 2003.11 | 2022.10 | 2022.12 | 2024.06 | 
| 12 | 王婷 | 女 | 汉 | 31421214 | 工管212 | 2004.12 | 2022.12 | 2023.04 | 2024.06 | 
| 13 | 周沃媛 | 女 | 汉 | 31421215 | 工管212 | 2003.07 | 2021.09 | 2021.09 | 2024.06 | 
| 14 | 沈昱含 | 女 | 汉 | 31421328 | 工管213 | 2003.03 | 2021.10 | 2022.03 | 2024.06 | 
| 15 | 朱海玲 | 女 | 汉 | 31422104 | 工管221 | 2003.09 | 2022.09 | 2021.12 | 2024.06 | 
| 16 | 梁嘉榕 | 男 | 汉 | 31422227 | 工管222 | 2004.02 | 2022.09 | 2022.03 | 2024.06 | 
| 17 | 李月颖 | 女 | 汉 | 31422311 | 工管223 | 2002.11 | 2022.09 | 2022.10 | 2024.06 | 
| 18 | 许庆涛 | 男 | 汉 | 31421104 | 工管211 | 2003.09 | 2021.09 | 2021.12 | 2024.06 | 
| 19 | 蔡玥 | 女 | 汉 | 31122330 | 工程223 | 2004.02 | 2022.09 | 2023.05 | 2024.06 | 
| 20 | 李雨樨 | 女 | 汉 | 31121130 | 工程211 | 2003.08 | 2021.09 | 2022.03 | 2024.06 | 
| 21 | 马妍 | 女 | 汉 | 31121120 | 工程211 | 2002.11 | 2021.09 | 2022.05 | 2024.06 | 
| 22 | 唐辉强 | 男 | 汉 | 31122325 | 工程223 | 2003.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2024.06 | 
| 23 | 王倩 | 女 | 汉 | 31121428 | 工程214 | 2002.11 | 2021.09 | 2022.12 | 2024.06 | 
| 24 | 张丹阳 | 女 | 汉 | 31122317 | 工程223 | 2004.03 | 2022.09 | 2023.04 | 2024.06 | 
| 25 | 张文洁 | 女 | 汉 | 31321108 | 物流211 | 2004.07 | 2021.09 | 2022.11 | 2024.06 | 
| 26 | 王月 | 女 | 汉 | 31321211 | 物流212 | 2003.02 | 2021.09 | 2022.05 | 2024.06 | 
| 27 | 刘林霞 | 女 | 汉 | 31321202 | 物流212 | 2003.02 | 2022.09 | 2023.02 | 2024.06 | 
| 28 | 刘星 | 女 | 汉 | 31322109 | 物流221 | 2003.07 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.06 | 
| 29 | 杨敏 | 女 | 汉 | 31322311 | 物流223 | 2004.02 | 2022.09 | 2023.04 | 2024.06 | 
| 30 | 李嘉璐 | 女 | 汉 | 31322309 | 物流223 | 2003.11 | 2022.09 | 2023.04 | 2024.06 | 
| 31 | 王乐乐 | 男 | 汉 | 31322303 | 物流223 | 2003.06 | 2022.09 | 2023.04 | 2024.06 | 
 
公示时间为即日起5天内(7月3日—7月7日),凡对上述同志转正有异议,请以书面的形式向学院党委反映。   
联系电话:025-84395229
邮    箱:jianglechang@njau.edu.cn
                  
中共乐竞体育平台官方网站委员会
2025年7月3日