2025年上半年信息管理学院发展对象情况公示
根据信息管理学院党员发展工作安排,经团支部推荐、线上学习、实践考核、党支部讨论、党委会预审,2025上半年拟推荐发展对象31名,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 班级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 接收为发展对象时间 | 
| 1 | 程兆轩 | 男 | 汉 | 2023114013 | 2023级图书情报与档案管理 | 2001.05 | 2020.09 | 2021.10 | 2025.06 | 
| 2 | 陶晨 | 女 | 汉 | 2024114017 | 24级信息资源管理 | 2000.11 | 2019.11 | 2021.03 | 2025.06 | 
| 3 | 刘芊芃 | 女 | 汉 | 2023814029 | 2023级图书情报 | 2000.08 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 4 | 张轶 | 女 | 汉 | 2023814046 | 2023级图书情报 | 2001.09 | 2023.11 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 5 | 谢家辉 | 男 | 汉 | 2024114005 | 24级物流管工班级 | 2001.3 | 2021.03 | 2021.12 | 2025.06 | 
| 6 | 华一帆 | 男 | 汉 | 2023814065 | 23级管工物流 | 1999.3 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 7 | 侯青秀 | 女 | 汉 | 31122225 | 工程222 | 2004.3 | 2022.10 | 2023.05 | 2025.06 | 
| 8 | 郭智城 | 男 | 汉 | 31122324 | 工程223 | 2003.12 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 9 | 丁昱珲 | 男 | 汉 | 31122101 | 工程221 | 2002.09 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 10 | 骆宇轩 | 男 | 汉 | 31322126 | 物流221 | 2004.10 | 2022.11 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 11 | 周逸轩 | 男 | 汉 | 31322223 | 物流222 | 2003.10 | 2022.09 | 2022.12 | 2025.06 | 
| 12 | 梁宝文 | 女 | 蒙古 | 31323125 | 物流231 | 2003.12 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 13 | 崔钰瑾 | 女 | 汉 | 31323124 | 物流231 | 2005.02 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 14 | 杨亚星 | 女 | 汉 | 31323208 | 物流232 | 2005.04 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 15 | 张语瞳 | 女 | 汉 | 31323315 | 物流233 | 2004.02 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 16 | 那布琪 | 男 | 蒙古 | 31422108 | 工管221 | 2002.11 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 17 | 曹梦超 | 女 | 汉 | 31422127 | 工管221 | 2004.4 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 18 | 何越 | 女 | 汉 | 31422111 | 工管221 | 2004.7 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 19 | 陈辰 | 女 | 汉 | 31422215 | 工管222 | 2003.3 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 20 | 张宇星 | 女 | 蒙古 | 31422214 | 工管222 | 2002.9 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 21 | 虞浩文 | 男 | 汉 | 31422230 | 工管222 | 2004.4 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 22 | 曹嘉品 | 女 | 汉 | 31422328 | 工管223 | 2002.11 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 23 | 陈思彤 | 女 | 汉 | 31423317 | 工管233 | 2005.5 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 24 | 董佳杰 | 男 | 汉 | 19122130 | 信息221 | 2004.02 | 2022.09 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 25 | 张予歌 | 女 | 汉 | 19122214 | 信息222 | 2004.03 | 2022.10 | 2023.04 | 2025.06 | 
| 26 | 倪欢欢 | 女 | 汉 | 19122125 | 信息221 | 2004.11 | 2023.09 | 2024.01 | 2025.06 | 
| 27 | 陈锦萍 | 女 | 汉 | 19122220 | 信息222 | 2004.08 | 2022.10 | 2023.10 | 2025.06 | 
| 28 | 胡熙媛 | 女 | 汉 | 19123122 | 信息231 | 2004.10 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 29 | 张琪琛 | 男 | 汉 | 19123222 | 信息232 | 2005.07 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 30 | 董子涵 | 女 | 汉 | 31523122 | 信资管231 | 2004.03 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
| 31 | 杨菲 | 女 | 汉 | 31523213 | 信资管232 | 2005.01 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.06 | 
公示时间为即日起5天内(6月9日— 6月13日),如有任何疑问,请向学院反映。
联系电话:025-84395229
邮箱:jianglechang@njau.edu.cn
中共乐竞体育平台官方网站委员会
2025年6月9日