信息管理学院2024-2025学年国家奖学金、国家励志奖学金等奖学金拟推荐名单公示
经班级推荐、学生答辩、学院奖助学金评定小组投票选举等环节,推荐智梦宇等20名同学获得国家奖学金,尚金初等2名同学获得比亚迪奖学金,胡熙媛等2名同学获得金善宝奖学金,唐辉强等5名同学获得百助奖学金,许一诺等6名同学获得江苏农垦集团奖学金,高枫玲等38名同学获得国家励志奖学金。现公示如下:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩排名/班级人数 | 综测排名/班级人数 | 拟推荐奖项 | 备注 | 
| 1 | 工程231 | 智梦宇 | 1/28 | 1/28 | 国家奖学金 | 
 | 
| 2 | 工程233 | 陈小鹏 | 1/27 | 1/27 | 国家奖学金 | 
 | 
| 3 | 工管231 | 洪圣富 | 2/25 | 2/25 | 国家奖学金 | 
 | 
| 4 | 工管232 | 刘文轩 | 1/25 | 1/25 | 国家奖学金 | 
 | 
| 5 | 物流231 | 赵卫星 | 1/27 | 1/27 | 国家奖学金 | 
 | 
| 6 | 物流232 | 胡羿龙 | 1/27 | 1/27 | 国家奖学金 | 
 | 
| 7 | 物流233 | 元梦宇 | 1/27 | 1/27 | 国家奖学金 | 
 | 
| 8 | 信息232 | 张琪琛 | 1/26 | 1/26 | 国家奖学金 | 
 | 
| 9 | 信资管231 | 赵灿 | 1/24 | 1/24 | 国家奖学金 | 
 | 
| 10 | 信资管232 | 王佳宝 | 1/24 | 1/24 | 国家奖学金 | 
 | 
| 11 | 信息241 | 宋翔宇 | 1/31 | 2/31 | 国家奖学金 | 
 | 
| 12 | 信息242 | 黄霄冉 | 1/30 | 1/30 | 国家奖学金 | 
 | 
| 13 | 信资管241 | 司季祥 | 1/30 | 1/30 | 国家奖学金 | 
 | 
| 14 | 信资管242 | 邓浈浈 | 2/30 | 1/30 | 国家奖学金 | 
 | 
| 15 | 物流241 | 程斓斓 | 2/30 | 1/30 | 国家奖学金 | 
 | 
| 16 | 物流243 | 潘新然 | 1/29 | 1/29 | 国家奖学金 | 
 | 
| 17 | 工程242 | 梁梓琪 | 1/30 | 1/30 | 国家奖学金 | 
 | 
| 18 | 工程243 | 徐静含 | 1/30 | 1/30 | 国家奖学金 | 
 | 
| 19 | 工管241 | 张凡 | 1/27 | 1/27 | 国家奖学金 | 
 | 
| 20 | 工管242 | 吴运鸿 | 1/30 | 1/30 | 国家奖学金 | 
 | 
| 21 | 物流242 | 尚金初 | 1/28 | 1/28 | 比亚迪奖学金 | 
 | 
| 22 | 工程232 | 黄赛方 | 1/26 | 1/26 | 比亚迪奖学金 | 
 | 
| 23 | 信息231 | 胡熙媛 | 1/29 | 1/29 | 金善宝奖学金 | 
 | 
| 24 | 工程241 | 康萌 | 2/30 | 2/30 | 金善宝奖学金 | 
 | 
| 25 | 工程223 | 唐辉强 | 1/25 | 1/25 | 百助奖学金 | 
 | 
| 26 | 工管221 | 朱海玲 | 1/32 | 1/32 | 百助奖学金 | 
 | 
| 27 | 工管223 | 慕锦锦 | 1/28 | 1/28 | 百助奖学金 | 
 | 
| 28 | 物流221 | 周星宇 | 2/29 | 2/29 | 百助奖学金 | 
 | 
| 29 | 信息221 | 郑璨 | 1/25 | 1/25 | 百助奖学金 | 
 | 
| 30 | 工程221 | 许一诺 | 1/25 | 1/25 | 江苏农垦集团奖学金 | 需要进行校级评审 | 
| 31 | 工程222 | 穆家禄 | 1/22 | 1/22 | 江苏农垦集团奖学金 | 需要进行校级评审 | 
| 32 | 工管233 | 许炜翔 | 1/22 | 1/22 | 江苏农垦集团奖学金 | 需要进行校级评审 | 
| 33 | 工管222 | 李妮芳 | 1/31 | 1/31 | 江苏农垦集团奖学金 | 需要进行校级评审 | 
| 34 | 物流222 | 周逸轩 | 1/28 | 1/28 | 江苏农垦集团奖学金 | 需要进行校级评审 | 
| 35 | 物流223 | 王乐乐 | 1/25 | 1/25 | 江苏农垦集团奖学金 | 需要进行校级评审 | 
| 36 | 工管222 | 高枫玲 | 5/31 | 5/31 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 37 | 工管223 | 余玉立 | 5/28 | 4/28 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 38 | 物流221 | 周文欢 | 3/29 | 3/29 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 39 | 物流223 | 李嘉璐 | 2/25 | 2/25 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 40 | 工程221 | 姚宇 | 5/25 | 4/25 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 41 | 工程222 | 侯青秀 | 3/22 | 3/22 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 42 | 工程223 | 潘石传 | 6/25 | 6/25 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 43 | 工管221 | 陈相旭 | 4/32 | 4/32 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 44 | 工管222 | 杨娟 | 3/31 | 4/31 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 45 | 工管223 | 张译之 | 3/28 | 2/28 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 46 | 物流221 | 刘星 | 1/29 | 1/29 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 47 | 物流222 | 张晶晶 | 4/28 | 4/28 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 48 | 物流223 | 王乐乐 | 1/25 | 1/25 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 49 | 信息222 | 李茵 | 7/30 | 8/30 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 50 | 工程231 | 谢超 | 3/28 | 3/28 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 51 | 工程232 | 杨燕思 | 5/26 | 5/26 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 52 | 工程233 | 夏雨洁 | 2/27 | 2/27 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 53 | 工管231 | 王思童 | 3/25 | 3/25 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 54 | 工管232 | 阳卓霖 | 2/25 | 2/25 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 55 | 工管233 | 丁一博 | 4/22 | 4/22 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 56 | 物流231 | 崔钰瑾 | 2/27 | 2/27 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 57 | 物流232 | 陈影睿 | 5/27 | 6/27 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 58 | 物流233 | 张语瞳 | 2/27 | 2/27 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 59 | 信息231 | 谭翔珍 | 2/29 | 3/29 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 60 | 信息232 | 朱炳彰 | 5/26 | 3/26 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 61 | 信资管231 | 武好冉 | 3/24 | 3/24 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 62 | 信资管232 | 张资豪 | 4/24 | 5/24 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 63 | 工程241 | 罗孝敬 | 5/30 | 5/30 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 64 | 工程242 | 董欣怡 | 7/30 | 9/30 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 65 | 工程243 | 高燕茜 | 2/30 | 3/30 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 66 | 工管241 | 唐贵翔 | 5/27 | 5/27 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 67 | 工管242 | 廖佩俐 | 2/30 | 2/30 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 68 | 物流241 | 余佳睿 | 7/30 | 6/30 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 69 | 物流242 | 庞浩宇 | 3/28 | 2/28 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 70 | 物流243 | 于佑奇 | 3/29 | 2/29 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 71 | 信息241 | 刘丽君 | 3/31 | 4/31 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 72 | 信息242 | 于生博 | 9/30 | 8/30 | 国家励志奖学金 | 
 | 
| 73 | 信资管242 | 王明珺 | 8/30 | 9/30 | 国家励志奖学金 | 
 | 
如有疑问,请于2025年10月15日中午12:00前以书面形式反馈至信息管理学院学生办,电话:025-58606683,办公地点:滨江校区学院楼B110
信息管理学院学生工作办公室
2025年10月11日